Les acheteurs apprécient cette armoire de congélation pour sa qualité de fabrication et sa conformité aux attentes. Le produit est régulièrement décrit comme fonctionnel et bien conçu, avec une contenance généreuse qui répond aux besoins des établissements de restauration. La livraison en bon état et le respect des spécifications sont des points de satisfaction récurrents.
Progettato per la ristorazione, le panetterie e le cucine collettive, questo armadio negativo di grande capacità conserva durevolmente i tuoi prodotti surgelati a temperatura stabile, servizio dopo servizio.
![]() | Grande capacità di stoccaggio : con un volume di 590 L distribuito su 7 livelli equipaggiati con griglie di 670 x 490 mm, questo armadio assorbe le scorte di un esercizio ad alto flusso. Lo spazio interno di 1615 x 655 x 565 mm facilita la sistemazione dei contenitori gastronorm e delle scatole di surgelati. |
Freddo ventilato omogeneo e stabile : il freddo ventilato diffonde una temperatura uniforme di -18 °C a -22 °C in tutto il vano, senza zone calde. I tuoi alimenti sono conservati in condizioni costanti, conformi ai requisiti della catena del freddo in congelamento. | ![]() |
![]() | Affidabile anche in cucina calda : classificato climatico 4, l'armadio mantiene le sue prestazioni fino a 38 °C di temperatura ambiente. La sua potenza frigorifera di 492 W assicura un rapido ritorno alla temperatura di setpoint dopo le ripetute aperture della porta. |
Costruzione in inox robusta : la finitura esterna inox resiste agli urti e alle pulizie intensive del quotidiano professionale. La porta piena a battente con chiusura netta limita le perdite di freddo, mentre il pannello di controllo digitale frontale permette un controllo della temperatura a colpo d'occhio. | ![]() |
![]() | Refrigerante naturale R290 : il gas R290 a basso impatto ambientale offre un eccellente rendimento frigorifero. L'apparecchio funziona con una semplice alimentazione 220 V, con un consumo annuo di 2259,86 kWh/anno (classe energetica D) e un livello sonoro di 69 dB. |
Ingombro controllato : con le sue dimensioni esterne di 775 x 723 x 1840 mm, l'armadio si integra nelle riserve e cucine professionali senza sacrificare la capacità di stoccaggio. | ![]() |
Caratteristiche tecniche
| Referenza | DLSF60VS |
| Marca | Dynasteel |
| Alimentazione | 220-v |
| Volume (L) | 590 L |
| Tipo di porta | battente |
| Temperatura Minima (°C) | -22 °C |
| Temperatura massima (°C) | -18 °C |
| Porta | piena |
| Numero di porte | 1 |
| Numero di livelli | 7 |
| Finitura Esterna | inox |
| Lunghezza (mm) | 775 mm |
| Profondità (mm) | 723 mm |
| Altezza (mm) | 1840 mm |
| Potenza (W) | 492 W |
| Dimensioni delle lastre / griglie (mm) | 670-x-490 |
| Colore | argento-acciaio-inossidabile |
| Tipo di freddo | ventilato |
| Classe Energetica | d |
| Temperature | negative |
| Consumo di energia (kWh/anno) | 2259.86 |
| Decibel | 69 |
| Temperatura ambiente di utilizzo massima (°C) | 38c |
| Classe climatica | 4 |
| Potenza frigorifera (W) | 492 |
| Gas refrigerante di serie | r290 |
| Altezza interna (mm) | 1615 |
| Larghezza interna (mm) | 655 |
| Profondità interna (mm) | 565 |
| Esprimere | non |
Très bien
✓ Acquisto verificatoLivré en bon etat hier mais pas encore mis en service
✓ Acquisto verificatoLe congélateur est bien, à voir à l'usage ...
✓ Acquisto verificatoBon produit, bonne qualité!
✓ Acquisto verificatoLivré conformément au cahier des charges
✓ Acquisto verificatoUna domanda su questo prodotto? Il nostro team ti risponde entro 2 ore nei giorni lavorativi.
Nessuna domanda per il momento. Sii il primo a farne una!
I professionisti che acquistano questo prodotto scelgono anche questi indispensabili
+2 accessori disponibili per questo modello